Why 싱가포르인가 ⟩ 벤처 캐피탈
싱가포르 벤처 캐피탈
싱가포르 벤처 캐피탈 시장
싱가포르에는 1,180개의 벤처 캐피탈 펀드가 17,400개의 기업에 투자하고 있음
싱가포르에는 15개의 유니콘 기업이 있으며, 이는 전 세계 10위, 아시아 3위에 해당하는 수치
기업 가치는 889억 달러에 달하며, 평균 기업 가치는 59억 3천만 달러

$
0
억
예상 총 VC 투자 규모
2023년 대비 30% 증가
0
%
핀테크와 A의 거래 비중
0
위
싱가포르 스타트업 생태계 글로벌 순위
0
%
딥 테크 분야 거래량 가속화
글로벌 벤처 캐피탈 리스트
* 통화단위: SGD
회사명 | 평균 투자 사이즈 | 투자 단계 | 포트폴리오 |
---|---|---|---|
500 Startups | $1M | Seed | 2,900 |
BEENEXT | $9M | Seed - Series A | 248 |
Artesian | $3M - 9M | Seed - Series A | 688 |
Hillhouse Capital Group | $176M | Seed - Series B | 403 |
Antler | $769K | Seed | 1,105 |
Fenbushi Capital | $14M | Seed - Series A | 150 |
Gobi Partners | $11M | Seed - Series A | 176 |
White Star Capital | $21M | Seed - Series A | 142 |
Novo Holdings | $55M | All Stage | 227 |
Square Peg Capital | $46M | Seed - Series B | 114 |
GGV Capital | $50M | All Stage | 525 |
Sky9 Capital | $29M | Seed | 91 |
MSA Capital | $64M | All Stage | 76 |
Emerald Technology Ventures | $14M | Seed - Series B | 60 |
ALPHA JWC VENTURES | $13M | All Stage | 68 |
SCHWEIZER WORLD GROUP | $80M | All Stage | 34 |
* 통화단위: SGD
Company Name | 평균 투자 사이즈 | 투자 단계 | 포트폴리오 |
---|---|---|---|
Rainmaking | $250M | Seed - Series A | 900 |
Illuminate Financial | $13M | Seed - Series B | 47 |
The Yield Lab | $2M | Seed - Series A | 51 |
Blue Owl Capital | $20M - 250M | Over Series C | 69 |
Rakuten Ventures | $2M | Seed - Series A | 73 |
Vertex Ventures | $27M | All Stage | 292 |
East Ventures | $3M | Seed - Series A | 459 |
Spiral Ventures | $19M | Seed - Series A | 54 |
Big Idea Ventures | $1M | Seed - Series A | 103 |
LIGHTHOUSE CANTON | $42M | All Stage | 35 |
R3i Capital | $9M | Seed | 16 |
Play Ventures | $8M | Seed - Series A | 73 |
Hashed | $13M | Seed - Series A | 180 |
Walden International | $31M | All Stage | 189 |
Cathay Innovation | $39M | All Stage | 90 |
싱가포르벤처 캐피탈 대기업 리스트
* 통화단위: SGD
회사명 | 평균 투자 사이즈 | 투자 단계 | 포트폴리오 |
---|---|---|---|
Seeds Capital | $6M | Seed | 92 |
Wavemaker Partners | $3M | Seed - Series B | 366 |
GIC | $502M | All Stage | 239 |
Insignia Ventures Partners | $11M | Seed - Series B | 77 |
Cocoon Capital | $3M | Seed | 35 |
Arbor Ventures | $43M | Seed | 34 |
Golden Gate | $10M | Seed - Series A | 80 |
Jungle Ventures | $22M | Seed - Series A | 79 |
Rikvin Ventures | $30M | All Stage | 20 |
Monk’s Hill Ventures | $16M | Seed - Series A | 48 |
Quest Ventures | $943K | Seed - Series A | 116 |
Coent Venture | $2M | Seed - Series A | 10 |
TNB AURA | $10M | Seed - Series B | 26 |
KK Fund | $1M | Seed - Series A | 24 |
TRIVE | $2M | Seed - Series A | 27 |
UOB Venture Management | $46M | All Stage | 79 |
X21 Digital | $3 - 10M | Seed | 201 |
* 통화단위: SGD
회사명 | 평균 투자 사이즈 | 투자 단계 | 포트폴리오 |
---|---|---|---|
ACCELERATING ASIA | $325K | Seed | 64 |
Singtel Innov8 | $26M | All Stage | 105 |
EDBI | $67M | All Stage | 136 |
Dymon Asia Ventures | $7M | Seed - Series A | 25 |
Vickers Venture Partners | $42M | Seed - Series B | 34 |
Decacorn Capital | $17M | Seed - Series B | 37 |
MassMutual Ventures | $22M | Seed - Series B | 31 |
ALTARA VENTURES | $12M | Seed - Series B | 16 |
VenturesOne Asia | $3.25M | Seed - Series A | 16 |
Openspace Ventures | $30M | Seed - Series B | 55 |
Tembusu Partners | $5M | Seed - Series B | 20 |
ST ENGINEERING VENTURES | $10M | Seed - Series B | 6 |
Heritas Capital | $16M | All Stage | 16 |
Qualgro VC | $10M | Seed - Series B | 29 |
ESP Capital | $267K | Seed | 7 |
싱가포르 벤처 캐피탈 중소기업 리스트
* 통화단위: SGD
회사명 | 평균 투자 사이즈 | 투자 단계 | 포트폴리오 |
---|---|---|---|
TNF Ventures | $100K - 500K | Seed - Series A | 20 |
Trendlines Medical Singapore | - | Seed - Series A | 2 |
IncuVest | $500K – 1.5M | Seed - Series B | 13 |
GAMERFORCE VENTURES | $100K | Seed - Series A | 10 |
Brain-too-Free Ventures | $150K - 400K | Seed | 12 |
SeedPlus | $500K - 1M | Seed | 9 |
ICT FUND | - | Seed - Series A | 6 |
ZIG Ventures | - | Seed - Series A | 6 |
Bansea | - | Seed | 32 |
TEMASEK LIFESCIENCES | - | Seed - Series A | 53 |
Silicon Solution Partners | $1M - 5M | Seed - Series A | - |
PHI VENTURES | - | Seed | 4 |
DTRIBE Capital | $396K | Seed | 33 |
HATCHER+ | $300K | Seed | 135 |
OOOSH TECH LAB | - | Seed - Series A | - |
FUNDERBEAM | - | Seed | 50 |
Patamar Capital | - | Seed | 40 |
* 통화단위: SGD
회사명 | 평균 투자 사이즈 | 투자 단계 | 포트폴리오 |
---|---|---|---|
AUSPAC Inv Mng | - | Seed - Series A | - |
ORIGGIN VENTURES | - | Seed | - |
EARTHPACS CAPITAL | - | Seed | - |
SoundTrac Ventures | $1M | Seed | - |
Verge HealthTech Fund | $500K - 2M | Seed | |
Cap Vista | $1M | Seed - Series A | - |
STARTWRIGHT | - | Seed | - |
Govin Capital | $1M - 5M | Seed - Series A | - |
Armstrong Industrial Corporation | - | Seed - Series A | - |
AccelerAsia Ventures | $500K - 1M | Seed - Series A | 24 |
TNB Ventures | $35K - 3M | Seed | - |
Blue Ashva Capital | $4M | Seed - Series A | 10 |
DreamLabs | $7M | All Stage | - |
Crystal Horse Investments | $500K | Seed | 37 |
Expara | $500K | Seed - Series A | 11 |
ESP Capital | $267K | Seed | 7 |